Zawory celkowe

Zawory celkowe

Podajniki celkowe (TFI) wykorzystywane są jako element odpylania, transportu pneumatycznego lub dozowania w różnych gałęziach przemysłu:

  • Drzewnym
  • Spożywczym
  • Chemicznym
  • Cementowym

Wbudowywane są w częściach stożkowych filtrów do opylania (PMV), ale także w innych urządzeniach w których potrzebne jest wyrównanie ciśnienia i umożliwienie swobodnego przepływu materiału.

Wykonane są z wysokiej jakości stali, składają się z: obudowy, wirnika z wzmocnionymi gumowymi łopatkami, osi, zewnętrznych płyt i napędu przez motoreduktor o określonej mocy.

Wykonywane są w trzech modelach TFI 22, TFI 30 i TFI 40 i z dodatkową opcją ?D? dla modeli TFI 22 i TFI 30.

Dane techniczne

Wydajność w m?/h w zależności od procentowego obciążenia (zbiornik, filtr itd.)
Model Moc [kW] min-1 Reduktor Liczba łopatek V [m?] Waga [kg] 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22 0,55 28 SW 063 T 6 0,07 40 1,2 2,4 3,5 4,7 5,9 7,1 8,2 9,4 10,6 11,6
22 D 0,75 28 SW 063 T 6 0,08 49 1,6 3,3 4,9 6,6 8,2 9,8 11,5 13,1 14,6 16,4
30 0,75 28 SW 075 T 7 0,14 71 3,2 6,3 9,5 12,6 15,8 18,9 22,1 25,2 28,4 31,5
30 D 1,1 28 SW 075 T 7 0,17 91 4,5 9 13,4 17,9 22,4 26,9 31,4 35,9 40,3 44,8
40 1,1 28 SW 090 T 7 0,24 137 8,1 16,2 24,3 32,4 40,5 48,5 56,6 64,7 72,8 80,9

 

Zawory obrotowe