Silos typ SW z płaską podłogą

Silos typ SW z płaską podłogą

 

Dane techniczne

Typ D
mm
H
mm
Pojemność
m3
Waga
kg
Typ D
mm
H
mm
Pojemność
m3
Waga
kg
SW-E12-383-640-12 6400 12000 383 10400 SW-E12-312-575-12 5750 12000 312 9100
SW-E12-335-640-10,5 6400 10500 335 9500 SW-E12-273-575-10,5 5750 10500 273 8200
SW-E12-287-640-9 6400 9000 287 8500 SW-E12-234-575-9 5750 9000 234 7300
SW-E10-239-640-7,5 6400 7500 239 7600 SW-E12-195-575-7,5 5750 7500 195 6400
SW-E10-192-640-6 6400 6000 192 6600 SW-E10-156-575-6 5750 6000 156 5400
SW-M-E12-319-640-12 6400 12000 319 13100 SW-M12-260-575-12 5750 12000 260 12400
SW-M-E12-271-640-10,5 6400 10500 271 12200 SW-M12-221-575-10,5 5750 10500 221 11500
SW-M-E12-223-640-9 6400 9000 223 11200 SW-M11-182-575-9 5750 9000 182 10600
SW-M-E10-176-640-7,5 6400 7500 176 10300 SW-M10-143-575-6 5750 7500 143 9700
SW-M-E10-128-640-6 6400 6000 128 9300 SW-M8-104-575-6 5750 6000 104 8800

 

SW – wersja podstawowa
SW-E – z klapami eksplozyjnymi wg normy VDI 3673
SW-M – z podniesioną podłogą przystosowaną do montażu wygarniacza
SW-EM – z klapami eksplozyjnymi i podniesioną podłogą przystosowaną do montażu wygarniacza